| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Ilsenburg, Eichstraße | ||||||||
| Einsatzart | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | ||||||||
| Alarmzeit | 04.04.2018 17:07 Uhr bis 04.04.2018 17:49 Uhr | ||||||||
| Alarmierung |
|
||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
| weitere Kräfte | |||||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ◄ | |||||||
| Polizei | |||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
| Beschreibung | Person mit Oberschenkelhalsbruch | ||||||||
| Anforderung der Drehleiter durch Notarzt | |||||||||
| Person mittels Drehleiter aus erstem OG transportiert | |||||||||
| und Notarzt übergeben | |||||||||
| Bilder | |||||||||
