| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Ilsenburg, Teiche | ||||||||
| Einsatzart | Belüftung der Teiche | ||||||||
| Alarmzeit | 07.08.2018 17:50 Uhr bis 07.08.2018 19:45 Uhr | ||||||||
| Alarmierung | |||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ||||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | |||||||||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
| weitere Kräfte | |||||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
| Polizei | |||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
| Beschreibung | Anforderung der Feuerwehr durch den Anglerverein nach Absprache | ||||||||
| mit dem Bürgermeister. | |||||||||
| Der Forellen- und Bahnhofsteich (Kitzsteinteich) wurden mittels | |||||||||
| TS ( Tragkraftspritze) belüftet. | |||||||||
| Bilder | |||||||||
