| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Ilsenburg, Bakenröder Straße | ||||||||
| Einsatzart | Brandmeldeanlage | ||||||||
| Alarmzeit | 11.12.2018 23:24 Uhr bis 12.12.2018 00:44 Uhr | ||||||||
| Alarmierung |
|
||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | |||||||||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
| weitere Kräfte | |||||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
| Polizei | |||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
| Beschreibung | Mitteilung durch einen Mitarbeiter: Brand in einem Trocknungsofen; | ||||||||
| Die Lageerkundung ergab, Feuer auf einem Rolli im Trocknungsofen. | |||||||||
| Ein Trupp unter Pressluftatmer ging mit CO² Feuerlöschern des Betriebes | |||||||||
| zur Brandbekämpfung vor. Der Rolli wurde ins freie gefahren und | |||||||||
| mittels Wasser abgelöscht. Überprüfung fand mittels Wärmebildkamera statt. | |||||||||
| Die Halle wurde belüftet und an den Schichtführer übergeben. | |||||||||
| Bilder | |||||||||
