| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Ilsenburg, Schäferwiese | ||||||||
| Einsatzart | TH1, Gasgeruch | ||||||||
| Alarmzeit | 23.02.2018 17:35 Uhr bis 23.02.2018 18:00 Uhr | ||||||||
| Alarmierung |
|
||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | |||||||||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
| weitere Kräfte | |||||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
| Polizei | |||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | ◄ | ||||||||
| Beschreibung | Nach Lageerkundung kein Gasgeruch festgestellt | ||||||||
| Hauptschieber im Keller zugedreht | |||||||||
| Info an Bewohner zu lüften und auf Energieversorger zu warten | |||||||||
| Bilder | |||||||||
