| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Ilsenburg, Pulvermühle | ||||||||
| Einsatzart | TH1, Baum auf Straße | ||||||||
| Alarmzeit | 18.01.2018 14:47 Uhr bis 18.01.2018 15:27 Uhr | ||||||||
| Alarmierung | |||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg,LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
| weitere Kräfte | |||||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
| Polizei | |||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
| Beschreibung | Entlang des Veckenstedter Weges lagen mehrere kleinere Äste | ||||||||
| am Fahrbahnrand und ein größerer Ast droht auf die Fahrbahn | |||||||||
| zu fallen. Diese wurden beseitigt. | |||||||||
| Bilder | |||||||||
