| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Ilsenburg, Mahrholzberg | ||||||||
| Einsatzart | B2, Wohnungsbrand | ||||||||
| Alarmzeit | 20.01.2018 10:54 Uhr bis 20.01.2018 11:12 Uhr | ||||||||
| Alarmierung | |||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg,LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ◄ | |||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | ◄ | ||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
| weitere Kräfte | ◄ | ||||||||
| ◄ | |||||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ◄ | |||||||
| Polizei | ◄ | ||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | ◄ | ||||||||
| Beschreibung | Brandeinsatz, Person vermutlich in Wohnung, | ||||||||
| Tür wurde geöffnet und Wohnung durchsucht, es wurde keine Person gefunden | |||||||||
| Ursache, angebrantes Essen auf dem Herd | |||||||||
| Wohnung wurde belüftet und übergeben | |||||||||
| Bilder | |||||||||
