| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Abbenrode | ||||||||
| Einsatzart | Flächenbrand | ||||||||
| Alarmzeit | 20.07.2018 16:49 Uhr bis 20.07.2018 18:56 Uhr | ||||||||
| Alarmierung |
|
||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
| weitere Kräfte | |||||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
| Polizei | |||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
| Beschreibung | Gemeldet Flächenbrand in Abbenrode | ||||||||
| Es brannten ca. 7 ha landwirtschaftliche Nutzfläche. | |||||||||
| Mehrere Trupps haben mit C und D- Strahlrohren die Brandbekämpfung | |||||||||
| vorgenommen. In Absprache mit FF Abbenrode wurde Schaum als Netzmittel | |||||||||
| eingesetzt. | |||||||||
| Bilder | |||||||||
