| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Ilsenburg, Wernigeröder Straße | ||||||||
| Einsatzart | PKW-Brand | ||||||||
| Alarmzeit | 21.05.2018 21:17 Uhr bis 21.05.2018 21:47 Uhr | ||||||||
| Alarmierung |
|
||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | |||||||||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
| weitere Kräfte | |||||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
| Polizei | ◄ | ||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
| Beschreibung | Bei Ankunft brannte ein PKW im Motorraum | ||||||||
| Motorhaube wurde geöffnet und mittels | |||||||||
| Hochdruckschlauch/ Schnellangriff gelöscht. Danach wurde das Fahrzeug | |||||||||
| mit der Wärmebildkamera überprüft. | |||||||||
| Bilder | |||||||||
