| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Ilsenburg, Nationalpark | ||||||||
| Einsatzart | Kleinbrand-Lagerfeuer | ||||||||
| Alarmzeit | 09.10.2018 11:38 Uhr bis 09.10.2018 14:10 Uhr | ||||||||
| Alarmierung |
|
||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
| weitere Kräfte | Revierförster | ◄ | |||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
| Polizei | ◄ | ||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
| Beschreibung | 50 Meter neben Schutzhütte " Am Kruzifix " im Nationalpark | ||||||||
| Feuerstelle ca. 25 m² wurde mittels Hochdruckstrahlrohr abgelöscht. | |||||||||
| Kontrolle mittels Wärmebildkamera durchgeführt. | |||||||||
| Bilder | |||||||||
