| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Ilsenburg, Kammerberg | ||||||||
| Einsatzart | Waldbrand | ||||||||
| Alarmzeit | 14.09.2018 12:26 Uhr bis 14.09.2018 15:25 Uhr | ||||||||
| Alarmierung |
|
||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ◄ | |||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | ◄ | ||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | ◄ | ||||||||
| weitere Kräfte | Waldbrandverantwortlicher, Stadtwehrleiter | ◄ | |||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
| Polizei | |||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
| Beschreibung | Gemeldet Kleinbrand Wald B1; unklare Ortsbeschreibung, dadurch längere | ||||||||
| Erkundung; Es brannte eine Fläche von ca. 100 m² bis zu einer | |||||||||
| Tiefe von ca. 30 cm. Vorsorglich wurden die Wehren | |||||||||
| aus Drübeck und Darlingerode nachalarmiert. | |||||||||
| Bilder | |||||||||
