| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | L85, Drübeck-->Ilsenburg | ||||||||
| Einsatzart | Verkehrsunfall | ||||||||
| Alarmzeit | 28.09.2018 07:02 Uhr bis 28.09.2018 07:43 Uhr | ||||||||
| Alarmierung |
|
||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ||||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | ◄ | ||||||||
| weitere Kräfte | |||||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ◄ | |||||||
| Polizei | ◄ | ||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
| Beschreibung | Meldung: Verkehrsunfall mit auslaufender Flüssigkeit | ||||||||
| Vor Ort keine auslaufende Flüssigkeit festgestellt. Person an | |||||||||
| Rettungsdienst übergeben. Straße gereinigt und Einsatzstelle an Polizei | |||||||||
| übergeben. | |||||||||
| Bilder | |||||||||
