| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Ilsenburg, Taubenklippe | ||||||||
| Einsatzart | Kleinbrand | ||||||||
| Alarmzeit | 30.09.2018 10:18 Uhr bis 30.09.2018 12:25 Uhr | ||||||||
| Alarmierung |
|
||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
| weitere Kräfte | |||||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
| Polizei | |||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
| Beschreibung | Kleinbrand, nicht gelöschtes Lagerfeuer ca. 2 m² | ||||||||
| Waldboden mittels Hacken durcharbeitet und mit | |||||||||
| Löschrucksäcken ( ca.80 Liter Wasser) gelöscht | |||||||||
| Zum Abschluss wurde der Waldboden mit der Wärmebildkamera kontrolliert | |||||||||
| Bilder | |||||||||
