| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Ilsenburg, Brockenblick Teich | ||||||||
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung 1/ Tierrettung | ||||||||
| Alarmzeit | 04.08.2019 16:15 Uhr bis 04.08.2019 17:30 Uhr | ||||||||
| Alarmierung |
|
||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
| weitere Kräfte | Stadtwehrleiter | ◄ | |||||||
| (Teichwart) | ◄ | ||||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
| Polizei | |||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | ◄ | ||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
| Beschreibung | Es musste ein Teich bewässert werden | ||||||||
| um diesen mit Sauerstoff zuführen zu können , | |||||||||
| und damit dem Fischsterben entgegen zu wirken können. | |||||||||
| < Info > | |||||||||
| Heiße Temperaturen während der Sommermonate bringen nicht nur Menschen, | |||||||||
| sondern auch Tiere an ihre Grenzen. | |||||||||
| Das gilt auch für Fische in Teichen, in denen die Wassertemperatur deutlich steigt. | |||||||||
| Dadurch kann das Wasser weniger Sauerstoff aufnehmen, | |||||||||
| was bei den Teichfischen zu Sauerstoffmangel und letztendlich zum Tod führen kann. | |||||||||
| Bilder | |||||||||

