| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Wernigerode, Teichdamm | ||||||||
| Einsatzart | B3 Großbrand | ||||||||
| Alarmzeit | 01.07.2019 11:19 Uhr bis 01.07.2019 16:30 Uhr | ||||||||
| Alarmierung |
|
||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ||||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | |||||||||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ◄ | |||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | ◄ | ||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | ◄ | ||||||||
| weitere Kräfte | |||||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ◄ | |||||||
| Polizei | ◄ | ||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | ◄ | ||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
| Beschreibung | Unterstützung der Feuerwehr Wernigerode | ||||||||
| bei einem Gebäudebrand in der Innenstadt | |||||||||
| Bilder | |||||||||
