| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Ilsenburg, L85 von Ilsenburg nach Stapelburg | ||||||||
| Einsatzart | Th1 Ölspur | ||||||||
| Alarmzeit | 04.07.2019 13:49 Uhr bis 04.07.2019 15:43 Uhr | ||||||||
| Alarmierung |
|
||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | |||||||||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
| weitere Kräfte | |||||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
| Polizei | |||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | ◄ | ||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
| Beschreibung | Eine ca. 400 Meter lange Ölspur musste abgestreut werden . | ||||||||
| Bilder | |||||||||
