| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Ilsenburg, Eckertalsperre | ||||||||
| Einsatzart | B1, unklare Rauchentwicklung an der Eckertalsperre | ||||||||
| Alarmzeit | 23.07.2019 11:59 Uhr bis 23.07.2019 15:35 Uhr | ||||||||
| Alarmierung |
|
||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
| weitere Kräfte | Revierförster des Nationalpaks | ◄ | |||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
| Polizei | ◄ | ||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
| Beschreibung | Mehrere Wanderer berichten uns das Sie in der nähe des Ufers | ||||||||
| der Eckertalsperre eine Rauchentwicklung gesichtet haben. | |||||||||
| Nach längere Suche konnten wir die Stelle ausfindig machen. | |||||||||
| Da es nicht möglich war mit den Großfahrzeugen dort hinzugelangen, mussten wir einen Fußmarsch einlegen. | |||||||||
| Nach ca 15 min Wandertour bepackt mit unseren Waldbrandrucksäcken erreichten wir die Stelle. | |||||||||
| Es handelte sich um ein illegales Lagerfeuer. | |||||||||
| Zwei Personen wurden an dieser Lagerstelle angetroffen. | |||||||||
| Nach kurzer Belehrung durch die Revierförster des Nationalparks, | |||||||||
| die uns ebenfalls bei der Suche unterstützten,wurden die beiden Personen der Polizei übergeben. | |||||||||
| Bilder | |||||||||

