| Bericht | |||||||||
| Einsatzort | Ilsenburg, Punierstraße | ||||||||
| Einsatzart | Unterstützung Rettungsdienst mittels Drehleiter | ||||||||
| Alarmzeit | 02.03.2019 10:26 Uhr bis 02.03.2019 10:59 Uhr | ||||||||
| Alarmierung | Folgeeinsatz per Funk | ||||||||
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ||||||||
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ◄ | ||||||||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | |||||||||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
| weitere Kräfte | |||||||||
| Sonstiges | Rettungsdienst | ◄ | |||||||
| Polizei | |||||||||
| Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
| Umweltamt | |||||||||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
| Beschreibung | Patient wurde mittels Drehleiter aus dem 1. Obergeschoss transportiert | ||||||||
| und dem Rettungsdienst übergeben. | |||||||||
| Bilder | |||||||||
