| Bericht | ||
| Einsatzort | Ilsenburg, Mahrholzberg 51 | |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung (Person in Notlage) | |
| Alarmzeit | 04.10.2019 20:31 Uhr bis 04.10.2019 21:48 Uhr | |
| Alarmierung |
|
|
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ |
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | |
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ◄ | |
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ||
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | ||
| OT Ilsenburg, Meldekrad | ||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | |
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | ||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | ||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | ||
| weitere Kräfte | Ilsenburger Wohnungsgenossenschaft | ◄ |
| SOG Dienst | ◄ | |
| Sonstiges | Rettungsdienst | ◄ |
| Polizei | ◄ | |
| Mitarbeiter der Stadt | ◄ | |
| Umweltamt | ||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | ||
| Beschreibung | Gemeldet war Person hinter Tür eingeschlossen. | |
| Beim Eintreffen war das gesamte Treppenhaus voller Wasser. | ||
| Person hat nach mehrfachen klopfen selbständig die Tür geöffnet, | ||
| Die Wohnung stand voll mit Wasser. | ||
| Das Wasser wurde mittels Nasssauger aufgenommen . | ||
| Die verwirrte Person wurde an Polizei und Rettungsdienst | ||
| übergeben. | ||
| Bilder | ||

